Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.08.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 259,65 | (- 7,80) |
Allianz | 9,00 | 198,96 | (- 2,99) |
BASF | 3,20 | 58,13 | (- 0,36) |
Bayer | 2,80 | 64,63 | (+ 1,66) |
Beiersdorf | 0,70 | 108,60 | (- 0,75) |
BMW | 3,50 | 61,03 | (- 1,50) |
Continental | 4,75 | 114,14 | (- 3,86) |
Covestro | 2,40 | 39,76 | (- 0,84) |
Daimler | 3,25 | 42,58 | (- 1,27) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,66 | (- 0,22) |
Deutsche Börse | 2,70 | 128,55 | (- 0,45) |
Deutsche Post | 1,15 | 28,68 | (- 0,72) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,45 | (- 0,10) |
E.ON AG | 0,43 | 8,40 | (- 0,21) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 59,80 | (- 0,30) |
Fresenius Se | 0,80 | 42,48 | (- 0,37) |
Heidelberger Zement | 2,10 | 60,48 | (- 0,42) |
Henkel | 1,85 | 90,34 | (- 0,48) |
Infineon Techno | 0,27 | 16,23 | (- 0,37) |
Linde Plc | 3,15+ | 169,55 | (- 1,85) |
Lufthansa | 0,80 | 14,42 | (- 0,26) |
MERCK | 1,25 | 94,86 | (+ 0,30) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 215,90 | (+ 0,80) |
RWE | 0,70 | 25,68 | (- 0,03) |
SAP | 1,50 | 106,08 | (- 2,58) |
Siemens | 3,80 | 89,00 | (- 1,48) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 10,26 | (- 0,71) |
Vonovia Se | 1,44 | 44,87 | (+ 0,22) |
VW | 4,86 | 141,34 | (- 2,94) |
Wirecard | 0,20 | 144,75 | (- 3,00) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.693,80 | (- 151,61) |
MDAX | 25.354,02 | (- 238,35) |
TECDAX | 2.784,83 | (- 44,25) |
CDAX | 1.092,62 | (- 13,74) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.08.2019 17:55 Uhr